AEON BÌNH DƯƠNG CANARY |
Các tuyến sẽ mở lại từ ngày 30/04/2020. AEON hân hạnh được phục vụ quý khách. |
Tuyến 1: Thủ Dầu Một → AEON Bình Dương Canary → Thủ Dầu Một |
CÔNG VIÊN THÀNH LỄ - AEON MALL CANARY |
Lượt | Công Viên Thanh Lễ (Điểm xuất phát) | Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy | Công ty Hoàng Gia Cát Tường | Bệnh viện Y học Cổ Truyền | Chùa Bà Thiên Hậu | Công viên Phú Cường | Nhà sách Bình Minh | Ngã Ba Lò Chén | Bến xe khách Bình Dương | Sân vận động Gò Đậu | Tòa nhà Becamex Tower | Aeon Mall Canary (Điểm đến) | Ghi chú |
|
1 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:22 | 8:25 | 8:40 | Tối đa 51 chỗ |
2 | 9:45 | 9:47 | 9:49 | 9:50 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:02 | 10:05 | 10:20 | Tối đa 51 chỗ |
3 | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:22 | 11:25 | 11:40 | Tối đa 51 chỗ |
4 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:45 | Tối đa 51 chỗ |
5 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:40 | Tối đa 51 chỗ |
6 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:20 | Tối đa 51 chỗ |
Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết |
| | | | | | | | | | | | | |
AEON MALL CANARY - CÔNG VIÊN THÀNH LỄ |
| Aeon mall Canary (Điểm xuất phát) | Tòa nhà Becamex Tower | Sân vận động Gò Đậu | Bến xe khách Bình Dương | Ngã Ba Lò Chén | Nhà sách Bình Minh | Công viên Phú Cường | Chùa Bà Thiên Hậu | Bệnh viện y học cổ truyền | Công ty Hoàng Gia Cát Tường | Ngã ba Đại lộ Bình Dương - Huỳnh Văn Lũy | Công viên Thanh Lễ (Điểm đến) | Ghi chú |
1 | 8:49 | 9:09 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:17 | 9:17 | 9:19 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | Tối đa 51 chỗ |
2 | 10:15 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:48 | 10:49 | 10:51 | 10:56 | Tối đa 51 chỗ |
3 | 11:50 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:31 | Tối đa 51 chỗ |
4 | 16:00 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:45 | Tối đa 51 chỗ |
5 | 17:50 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:35 | Tối đa 51 chỗ |
6 | 19:30 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 19:58 | 20:00 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:15 | Tối đa 51 chỗ |
Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết |
| | | | | | | | | | | | | |
THE VIEW - TÒA NHÀ BECAMEX - AEON MALL (Lượt đi) |
| Chung cư The View(Điểm xuất phát) | MIDORI Park | HIKARI | SORA Gardens | Tòa nhà Becamex Tower | AEON MALL | Ghi chú | | | | | | |
1 | 9:18 | 9:19 | 9:22 | 9:27 | 9:50 | 10:05 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
2 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:57 | 12:12 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
3 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:12 | 14:35 | 14:50 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
4 | 16:00 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:32 | 16:52 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết |
| | | | | | | | | | | | | |
AEON MALL - TÒA NHÀ BECAMEX - THE VIEW (Lượt về) |
| AEONMALL (Điểm xuất phát) | Tòa nhà Becamex | SORA Gardens | HIKARI | MIDORI Park | Chung cư The View (Điểm đến) | Ghi chú | | | | | | |
1 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
2 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
3 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:00 | Tối đa 51 chỗ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1. Công viên Thanh Lễ: |
– 563 – 567 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
2. Ngã ba Đại lộ Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy: |
– 400A Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
3. Công ty Hoàng Gia Cát Tường: |
– Công viên đối diện địa chỉ 37 Yersin, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương ( BIDV Bình Dương). |
4. Bệnh viện y học cổ truyền: |
– 186 Yersin, P.Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
5. Chùa Bà Thiên Hậu: |
– 494 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
6. Công viên Phú Cường: |
534 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
7. Nhà sách Bình Minh: |
– 604 đường CMT8, P.Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
8. Ngã Ba Lò Chén: |
– 810A đường CMT8, P.Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
9. Bến xe Bình Dương: |
Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
10. Sân vận động Gò Đậu: |
– Đường 30 tháng 4, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
11. Tòa nhà Becamex: |
– 230 Đại lộ Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. |
12. MIDORI PARK: |
– Đường Lý Thái Tổ, Phường Hòa Phú, Thành Phố Mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương |
13. AEON Bình Dương Canary |
14. Chung cư The VIEW |
– Lô H9, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Phú, Thành phố Mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương |
| | | | | | | | | | | | | |
Tuyến 2: Biên Hòa → AEON Bình Dương Canary → Biên Hòa |
BIÊN HÒA - AEON MALL CANARY |
Lượt | Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm Xuất phát) | Đường Dương Tử Giang | Công viên Biên Hùng | Bến xe Biên Hòa | Chợ Dĩ An | AEON Bình Dương Canary (Điểm đến) | Ghi chú | | | | | | |
1 | 7:34 | 7:47 | 8:00 | 8:13 | 8:41 | 9:06 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
2 | 8:34 | 8:47 | 9:00 | 9:13 | 9:41 | 10:06 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
3 | 10:42 | 10:55 | 11:08 | 11:21 | 11:49 | 12:14 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
4 | 11:42 | 11:55 | 12:08 | 12:21 | 12:49 | 13:14 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
5 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:28 | 15:56 | 16:21 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
6 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:28 | 16:56 | 17:21 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết |
| | | | | | | | | | | | | |
AEON MALL CANARY- BIÊN HÒA |
Lượt | AEON Bình Dương Canary (Điểm Xuất phát) | Chợ Dĩ An | Bến xe Biên Hòa | Công viên Biên Hùng | Đường Dương Tử Giang | Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (Điểm đến) | Ghi chú | | | | | | |
1 | 9:12 | 9:37 | 10:03 | 10:14 | 10:25 | 10:36 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
2 | 10:12 | 10:37 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
3 | 13:19 | 13:44 | 14:10 | 14:21 | 14:32 | 14:43 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
4 | 14:19 | 14:44 | 15:10 | 15:21 | 15:32 | 15:43 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
5 | 16:27 | 16:52 | 17:18 | 17:29 | 17:40 | 17:51 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
6 | 17:27 | 17:52 | 18:18 | 18:29 | 18:40 | 18:51 | Tối đa 29 chỗ | | | | | | |
Chỉ hoạt động thứ 7, CN và các ngày Lễ, Tết |
| | | | | | | | | | | | | |
1. Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai: |
– Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai, 1048A Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. |
2. Đường Dương Tử Giang: |
– 352 Dương Tử Giang, phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (phía trước quán bánh xèo 352) |
3. Công viên Biên Hùng: |
– Hưng Đạo Vương, phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. |
4. Bến xe Biên Hòa: |
– 7 Nguyễn Ái Quốc, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. |
5. Chợ Dĩ An: |
– Nguyễn An Ninh, phường Tân Đông Hiệp, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. |
|
Lưu ý: |
Thời gian xe đến có thể chậm 5 đến 10 phút tùy theo tình hình giao thông. |